Tarifs Transparents
Chaque diagnostic est une mission ponctuelle. Vous payez ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Le Pré-Rapport est intégralement déductible de tout Audit Complet.
Comparatif
| Fonctionnalité | Pré-Rapport 149€ |
Standard 1 500€ |
Premium 2 500€ |
Suivi 500€/mois |
|---|---|---|---|---|
| 6 plateformes auditées | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5 dimensions scorées | Express | Complet | Complet | Complet |
| Concurrents benchmarkés | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Cartographie sources IA | — | ◎ | Approfondie | Approfondie |
| Plan d'action 12 mois | — | ◎ | ◎ | ◎ |
| Session de restitution | — | 1h | 1h + 2 appels | Mensuelle |
| Présentation sur mesure | — | — | ◎ | ◎ |
| Suivi trimestriel | — | — | 1 mise à jour | Continu |
| Délai de livraison | 48–72h | 10–15 jours | 15–20 jours | Trimestriel |
| Déductible de l'audit complet | Oui | N/A | N/A | N/A |
Questions fréquentes
Commencer maintenant
La façon la plus rapide de comprendre votre risque de visibilité IA. Intégralement déductible si vous poursuivez avec un Audit Complet.